CHEMISIERS / TRICOTS / TEE SHIRTS / JUPES / ROBES / VESTES / MANTEAUX / PANTALONS / LINGERIE JOUR
tailles simples | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tailles groupées | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
tailles groupées | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
tour de poitrine en cm | 78-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-116 | 117-122 |
tour de taille en cm | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-100 | 101-106 |
tour de bassin au plus large en cm | 86-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-124 | 125-130 |
LINGERIE DE NUIT / BEACHWEAR / FIT
tailles doubles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|
tailles groupées | S | M | L | XL | XXL |
tour de poitrine en cm | 78-86 | 87-95 | 95-102 | 103-110 | 111-122 |
tour de taille en cm | 60-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-105 |
tour de bassin au plus large en cm | 86-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-130 |
COLLANTS
Poids (kgs) / Taille (m) | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1m55 | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 |
1m60 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 | T4 |
1m65 | T2 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 | T4 |
1m70 | - | T3 | T3 | T3 | T4 | T4 | T4 |
1m75 | - | T3 | T3 | T4 | T4 | T4 | T4 |
1m80 | - | T3 | T3 | T4 | T4 | T4 | T4 |
CORSETTERIE
Soutiens-gorge | 85A | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 95B | 95C | 95D | 95E | 100B | 100C | 100D | 100E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Tour de dos en cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
CHAUSSONS
Pointure | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|
Longueur du pied en cm | 25,5 | 26,5 | 28 |
ACCESSOIRES GANTS FEMME
Taille simple | 6,5 | 7 | 7,5 |
---|---|---|---|
Taille groupée | S | M | L |
Tour de la paume en cm | 17,5 | 19 | 20 |
ACCESSOIRES CEINTURES FEMME
Taille simple | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille groupée | XS | S | M | L | - | - |
Tour de la taille en cm | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |