SACHETS 11 OEFS DE Pâques 112G ASSORTIMENT LAIT
Pays de fabrication : BELGIQUE
GALLER INTERNATIONAL France SARL
67, rue de Luxembourg - 59777 Euralille
FR - Ingrédients : sucre, poudre de lait entier, noisettes 21%, beurre de cacao, noix de coco 5%, pâte de cacao, matière grasse de lait anhydre, céréales croustillantes 1% (farine de riz, sucre, sel, beurre de cacao), émulsifiant : lécithine de soja, arome naturel de vanille. Cacao : 30% min.
Allergènes:
Peut contenir des traces d'autres fruits à coque, oeufs et blé (gluten).
Valeurs Nutritionnelles pour 100GR (1)
Valeur Energétique en Kilojoules | env. 2442 KJ ( 29.000% des AJR* ) |
Valeur Energétique en Kilocalories | env. 584 Kcal ( 29.000% des AJR* ) |
Matières Grasses | env. 42,5 g ( 65.000% des AJR* ) |
dont Acides Gras Saturés | env. 19,9 g ( 99.000% des AJR* ) |
Glucides | env. 42,2 g ( 14.000% des AJR* ) |
dont Sucres | env. 38,9 g ( 78.000% des AJR* ) |
Protéines | env. 9 g ( 20.000% des AJR* ) |
Sel | env. 0,1 g ( 2.000% des AJR* ) |
Les Nutriments Complémentaires |
---|
Vitamine A | env. 65,7 µg ( 1.000% des AJR* ) |
Vitamine C | env. 1,2 mg ( 2.000% des AJR* ) |
Calcium | env. 235,9 mg ( 24.000% des AJR* ) |
Fer | env. 2,1 mg ( 12.000% des AJR* ) |
* AJR : Apports journalier de référence pour un adulte-type