Guide des tailles pour parkas : tailles universelles, tailles européennes, longueurs et tour de poitrine.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Taille européenne | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Longueur de manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longueur de dos (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Tour de poitrine (cm) | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Guide des tailles des imperméables : tailles universelles, tailles européennes, longueurs et tour de poitrine.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Taille européenne | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Longueur de manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longueur de dos (cm) | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Guide des tailles pour blousons : tailles, mesures de longueur et tour de poitrine.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Taille européenne | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Longueur de manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longueur de dos (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Tour de poitrine (cm) | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Guide des tailles pour vestes : tailles, longueurs et tour de poitrine.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Taille européenne | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Longueur de manche (cm) | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
| Longueur de dos (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Tour de poitrine (cm) | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Guide des tailles pour pulls homme.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Taille européenne | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Longueur de manche (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Longueur de dos (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Tour de poitrine (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Guide des tailles pour chemises homme.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Tailles européennes | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Longueur de manche (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Longueur de dos (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Tour de poitrine (cm) | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Guide des tailles pour t-shirts à manches longues homme.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille universelle | S | M | L | XL | XXL |
| Tailles européennes | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Longueur de manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longueur de dos (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Tour de poitrine (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tableau des tailles des t-shirts manches longues : tailles universelles, tailles européennes et mesures.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
| Tailles européennes | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Longueur de manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longueur de dos (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Tour de poitrine (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tableau des tailles des t-shirts manches courtes : universelles, européennes et mesures du vêtement.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
| Tailles européennes | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Longueur de manche (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Longueur de dos (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Tour de poitrine (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Guide des tailles pantalons : tailles simples, tailles US, tour de taille et de bassin.
| Mesure | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles simples | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tailles US | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille (cm) | 72-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
| Tour de bassin (cm) | 88-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-108 |
Guide des tailles des pantalons chino : tailles universelles, européennes et mensurations.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Tailles européennes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longueur entrejambe (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Tour de hanche (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Guide des tailles des hauts de pyjamas en maille.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles européennes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur de manches (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Longueur de dos (cm) | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 |
| Tour de poitrine (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Guide des tailles des hauts de pyjamas en coton.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles européennes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur de manches (cm) | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
| Longueur de dos (cm) | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 |
| Tour de poitrine (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Guide des tailles des bas de pyjamas en maille.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles européennes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Tour de hanches (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Guide des tailles des bas de pyjamas en coton.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles européennes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Tour de hanches (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Longueur entrejambe (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Tableau des tailles des slips et boxers homme.
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles européennes | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles universelles | S | M | L | XL | XXL |
Guide des tailles des caleçons DIM : échelles FR/ES, internationales et européennes.
| Échelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR / ES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INT (UK/US/CAN) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EUR (IT ...) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Guide des tailles gants homme : tailles simples, groupées et tour de paume.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille simple | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Taille groupée | S | M | L | XL |
| Tour de paume (cm) | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 |
Guide des tailles ceintures homme : tailles simples, groupées et tour de taille.
| Mesure | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|
| Taille simple | 90 | 100 | 110 |
| Taille groupée | M | L | XL |
| Tour de taille (cm) | 82-84 | 86-88 | 90-92 |